Nederlands  English  

Welkom bij Roukama Japparts, jouw onderdelen specialist voor Motorfietsen!
Wij leveren alles op het gebied van motoronderdelen, nieuw, gebruikt maar ook originele nieuwe onderdelen!

Selecteer Motor



KOPPELINGHEVEL LANG CNC TRW LUC ZWART SUZ/YAM


€99.00


In winkelwagentje:


KOPPELINGS HEVEL LANG CNC TRW LUCAS ZWART

Fabrikant nummer :MK5090S
EAN: 729.03.84

TRW-Lucas Rem of koppelingshendels met ABE

De CNC gemaakte, zeer sterke aluminium remmen, rem- en koppelings hevels bieden een bijzonder comfortabele grip. Naast een duidelijke optische upgrade kan de handgreep individueel worden aangepast aan de hand lengte
- ergonomische hendels. Lang (handle lengte: 80 mm)
- TRW Lucas hevels hebben een 6-voudig, ball-bearing verstelmogelijkheid.

Prijs per stuk, leverijd 2 tot 4 werkdagen

Suzuki GSX-R 600 (CE1111) 2006 125 HP, 92 kw
Suzuki GSX-R 600 U3 (CE3111) 2006 34 HP, 25 kw
Suzuki GSX-R 600 U2 (CE2111) 2006 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 (CE1111) 2007 125 HP, 92 kw
Suzuki GSX-R 600 U2 (CE2111) 2007 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 U3 (CE3111) 2007 34 HP, 25 kw
Suzuki GSX-R 750 (CF1111) 2006 150 HP, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 U2 (CF2111) 2006 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 (CF1111) 2007 150 HP, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 U2 (CF2111) 2007 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 (CW1111) 2008 150 HP, 110,3 kw
Suzuki GSX-R 750 U2 (CW2111) 2008 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 (CW1111) 2009 150 HP, 110,3 kw
Suzuki GSX-R 750 UF (CW2111) 2009 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 (CW1111) 2010 150 HP, 110,3 kw
Suzuki GSX-R 750 UF (CW2111) 2010 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 (B61111) 2005 178 HP, 131kw
Suzuki GSX-R 1000 U2 (B62111) 2005 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 (B61111) 2006 178 HP, 131kw
Suzuki GSX-R 1000 U2 (B62111) 2006 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 (CY1111) 2009 185 HP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF (CY2111) 2009 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 (CY1111) 2010 185 HP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF (CY2111) 2010 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 (CY1111) 2011 185 HP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF (CY2111) 2011 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 (CY1111) 2012 185 HP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF (CY2111) 2012 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 Z (CY1111) 2013 185 HP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 (CY1111) 2013 185 HP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF (CY2111) 2013 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 ZUF (CY2111) 2013 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 (CY1111) 2014 185 HP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF (CY2111) 2014 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 Z (CY1111) 2014 185 HP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 ZUF (CY2111) 2014 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 A ABS (CY1121) 2015 185 HP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 A UF ABS (CY2121) 2015 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 (CY1111) 2015 185 HP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF (CY2111) 2015 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 A ABS (CY1121) 2016 185 HP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 A UF ABS (CY2121) 2016 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 (CY1111) 2016 185 HP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF (CY2111) 2016 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-S 1000 (DG1111) 2015-2016 145,5 HP, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 UF (DG2111) 2015-2016 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-S 1000 F (DG1133) 2015-2016 145,5 HP, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 FUF (DG2133) 2015-2016 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS (DG1122) 2015-2017 145,5 HP, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 FA ABS (DG1144) 2015-2017 145,5 HP, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS (DG2122) 2015-2017 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS (DG2144) 2015-2017 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS (DG3222) 2018 150 HP, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 FA ABS (DG3244) 2018 150 HP, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS (DG4522) 2018 98 HP, 72 kw
Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS (DG4544) 2018 98 HP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer (RJ071) 2004 98 HP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N (RJ074) 2004 98 HP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer (RJ071) 2005 98 HP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 NS (RJ074) 2005 98 HP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N (RJ074) 2005 98 HP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 NS (RJ074) 2006 98 HP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS (RJ076) 2006 98 HP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N (RJ074) 2006 98 HP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N (RJ074) 2006 98 HP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS (RJ076) 2006 98 HP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer (RJ071) 2006 98 HP, 72 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer (RN251) 2010-2011 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS (RN256) 2011 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS (RN252) 2011 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N (RN255) 2011 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS (RN252) 2012 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N (RN255) 2012 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS (RN256) 2012 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA Anniversary ABS (RN256) 2012 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N Anniversary (RN255) 2012 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer (RN251) 2012 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS (RN259) 2013 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N (RN258) 2013 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N (RN258) 2013 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS (RN259) 2013 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer (RN25F) 2013 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer (RN25F) 2013 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS (RN25G) 2013 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS (RN25G) 2013 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS (RN25G) 2014 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N (RN258) 2014 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS (RN259) 2014 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer (RN25F) 2014 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N (RN258) 2015 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer (RN25F) 2015 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS (RN25G) 2015-2016 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS (RN259) 2015-2016 106,2 HP, 78,1 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ196) 2009 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ195) 2009 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion (RJ191) 2009 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS (RJ192) 2009 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ195) 2010 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ196) 2010 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS (RJ192) 2010 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion (RJ191) 2010 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion (RJ198) 2010 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ195) 2010 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS (RJ199) 2010 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ196) 2010 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ19G) 2011-2012 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ19H) 2011-2012 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion (RJ19B) 2011-2012 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS (RJ19D) 2011-2012 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion (RJ19L) 2011-2012 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS (RJ19M) 2011-2012 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ221) 2013 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ224) 2013 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion (RJ225) 2013 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS (RJ229) 2013 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS (RJ228) 2013 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion (RJ227) 2013 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS (RJ22H) 2013 48 HP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ226) 2013 48 HP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ22F) 2013 48 HP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS (RJ22G) 2013 48 HP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N SP (RJ221) 2013 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ224) 2013 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 2013 48 HP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ224) 2014 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ22F) 2014 48 HP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion (RJ225) 2014 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS (RJ229) 2014 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion (RJ227) 2014 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS (RJ228) 2014 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ221) 2014 48 HP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ221) 2014 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ226) 2014 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ226) 2014 48 HP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ224) 2014 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 2014 48 HP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS (RJ228) 2015 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS (RJ229) 2015 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ22F) 2015 48 HP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ224) 2015 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion (RJ227) 2015 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ221) 2015 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion (RJ225) 2015 77,5 HP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion (RJ227) 2015 48 HP, 35 kw
Yamaha YZF-R1 1000 (RN221) 2009 182,1 HP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 (RN221) 2010 182,1 HP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 (RN221) 2011 182,1 HP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 (RN225) 2012 182,1 HP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary (RN225) 2012-2013 182,1 HP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 (RN225) 2013 182,1 HP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 (RN225) 2014 182,1 HP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 (RN225) 2014 182,1 HP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 (RN321) 2015 200 HP, 147,1 kw
Yamaha YZF-R1 1000 M Special Edition (RN326) 2015 200 HP, 147,1 kw
Yamaha YZF-R1 1000 ABS (RN321) 2016 200 HP, 147,1 kw
Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary ABS (RN321) 2016 200 HP, 147,1 kw
Yamaha YZF-R1 1000 M Special Edition ABS (RN326) 2016 200 HP, 147,1 kw
Yamaha YZF-R1 1000 ABS (RN321) 2016 200 HP, 147,1 kw
Yamaha YZF-R6 600 (RJ151) 2008 129 HP, 95 kw
Yamaha YZF-R6 600 (RJ151) 2009 129 HP, 95 kw
Yamaha YZF-R6 600 (RJ155) 2010 123,7 HP, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 (RJ155) 2011 123,7 HP, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 (RJ155) 2012 123,7 HP, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 Anniversary (RJ155) 2012-2013 123,7 HP, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 (RJ155) 2013 123,7 HP, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 (RJ155) 2014 123,7 HP, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 (RJ155) 2014 123,7 HP, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 (RJ155) 2015 123,7 HP, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 (RJ155) 2016 123,7 HP, 91 kw


  • Model: 729.03.84
  • Fabrikant: TRW Lucas







Copyright © 2024 Roukama Holland. Powered by Zen Cart