Nederlands  English  

Welkom bij Roukama Japparts, jouw onderdelen specialist voor Motorfietsen!
Wij leveren alles op het gebied van motoronderdelen, nieuw, gebruikt maar ook originele nieuwe onderdelen!

Selecteer Motor



TOURMAX VOORVORK KEERRING & STOFRING SET 38X50X8/9.5


€22.00


In winkelwagentje:


TOURMAX VOORVORK KEERRING & STOFRING SET SET 38X50X8/9.5
***Nieuw product! Levertijd 1 tot 4 werkdagen.
Fabr.code : FSD-039R
OEM Ref. : 92049-1178 92049-1418 92093-1162 92049-1102 3EN-23144-00 3EN-23144-01 51173-20A00 92049-1066

Past onder ander op de volgende modellen en vele meer:

Kawasaki GPX 600 R (ZX600C) 1988 85 PS, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R (ZX600C) 1989 85 PS, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R (ZX600C) 1990 85 PS, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R (ZX600C) 1993 78/27 PS, 57/20 kw
Kawasaki GPX 600 R (ZX600C) 1994 78/34 PS, 57/25 kw
Kawasaki GPX 600 R (ZX600C) 1995 78/34 PS, 57/25 kw
Kawasaki GPX 600 R (ZX600C) 1996 73/34 PS, 54/25 kw
Kawasaki GPX 600 R (ZX600C) 1997-1999 73/34 PS, 54/25 kw
Kawasaki GPX 750 R (ZX750F) 1987 100 PS, 74 kw
Kawasaki GPX 750 R (ZX750F) 1988 100 PS, 74 kw
Kawasaki GPZ 750 R Ninja (ZX750G) 1985 92 PS, 68 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive (ZX900A) 1984 116/100/98 PS, 85/74/72 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive (ZX900A) 1985 116/100/98 PS, 85/74/72 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive (ZX900A) 1986 116/100/98 PS, 85/74/72 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive (ZX900A) 1987 116/100/98 PS, 85/74/72 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive (ZX900A) 1988 116/100/98 PS, 85/74/72 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive (ZX900A) 1989 116/100/98 PS, 85/74/72 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1989 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1989 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1989 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1990 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1990 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1990 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1991 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1991 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1991 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1992 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1992 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1992 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1993 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1993 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1993 27 PS, 20 kw
Yamaha TDR 125 (4GW) 1993-1995 12 PS, 9 kw
Yamaha TDR 125 (4GW) 1996 12 PS, 9 kw
Yamaha TDR 125 H (5AN) 1997 15 PS, 11 kw
Yamaha TDR 125 N 80 km/h (5AN) 1997 15 PS, 11 kw
Yamaha TDR 125 N 80 km/h (5AN) 1998 15 PS, 11 kw
Yamaha TDR 125 H (5AN) 1998 15 PS, 11 kw
Yamaha TDR 125 N 80 km/h (5AN) 1999 15 PS, 11 kw
Yamaha TDR 125 H (5AN) 1999 15 PS, 11 kw
Yamaha TDR 125 N 80 km/h (5AN) 2000 15 PS, 11 kw
Yamaha TDR 125 H (5AN) 2000 15 PS, 11 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1992 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4BR) 1992 27 PS, 20 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1993 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4BR) 1993 27 PS, 20 kw
Yamaha XJ 600 NH (4BR) 1994 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 NN (4LX) 1994 34 PS, 25 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1994 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4LX) 1994 34 PS, 25 kw
Yamaha XJ 600 NH (4BR) 1995 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 NN (4LX) 1995 34 PS, 25 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1995 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4LX) 1995 34 PS, 25 kw
Yamaha XJ 600 NH (4BR) 1996 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 NN (4LX) 1996 34 PS, 25 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1996 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4LX) 1996 34 PS, 25 kw
Yamaha XJ 600 NH (4BR) 1997 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 NN (4LX) 1997 34 PS, 25 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1997 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4LX) 1997 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 750 Virago Gussrad (4FY) 1992-1994 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad (4FY) 1994 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad (4PW) 1995 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad (4PW) 1996-1997 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad (3LP) 1994 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad (3LP) 1995 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad (3LP) 1996 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad (3LP) 1997 61 PS, 45 kw


  • Model: FSD-039R_734.24.36
  • Fabrikant: NIPPON MADE IN JAPAN







Copyright © 2024 Roukama Holland. Powered by Zen Cart